Technische Daten
| Anzahl (NGT 8 in Leipzig) |
56 Stück |
| LVB - Typ | 36 |
| Serie |
1101 - 1156 |
| Hersteller | DWA, Siemens |
| Baujahr | 1994 - 1998 |
|
|
|
| Spurweite | 1458 mm |
|
|
|
| Länge über Puffer | 27,77 m |
| Breite | 2,20 m |
| Höhe über Dachaufbauten | 3,45 m |
| Fußbodenhöhe über Schienenoberkante | 56 cm / 35 cm |
| Trittstufenhöhe über Schienenoberkante | 30 cm |
|
|
|
| Leergewicht | 31900 kg (32,0t) |
|
|
|
| Antrieb | Chopper |
| Motorleistung | 4x95kW bei 600V / 750V= |
| Höchstgeschwinkigkeit | 70km/h |
| Anfahrbeschleunigung | 1,3 m/s2 |
|
Bremsverzögerung aus 70km/h (Betriebsbremsung) |
1,3 m/s2 |
| Bremsverzögerung (Notbremsung) | 2,77 m/s2 |
|
|
|
| Sitzplätze | 62 |
| Stehplätze | 79 |
